AGM AG32 MCU产品,目前有pin对pin STM32 MCU的多款器件型号 ,同时MCU还内置了2K FPGA逻辑,用户可单独使用MCU或者FPGA功能,也可MCU+FPGA功能同时使用)。
AGM从2021年开始推出MCU产品,目前有pin对pin STM32 MCU的多款器件型号 ,同时MCU还内置了2K FPGA逻辑,用户可单独使用MCU或者FPGA功能,也可MCU+FPGA功能同时使用)。
原来的AG1280 是上一代的产品,成本处于上涨趋势,新设计优先推荐AGRV2K,我们原厂也建议客户从AG1280升级到AGRV2KL48或者AG32F407、AG32F103等器件。
从成本和产品功能扩展性考虑,原厂重点推荐 新一代 AG32 MCU+ 2K FPGA的产品。AG32系列产品包括 100pin, 64pin, 48pin, 32pin, 使用流程也是流畅, 产品扩展性更好。
另AG32或者AGRV2K的价格也更有优势,如需要获取更多相关资料,欢迎联系海振远科技提供本地化的服务。
AGRV2K 只需要单电源 3.3V Vcc 供电, 通过 JTAG 或两线 SWJ 方式进行烧写,使用 J-LINK 下载器或AGM CMSIS-DAP 专用下载器,请参考下图:
注: NC 为悬空脚,请勿接任何电源或信号。软件烧录默认即为 SWJ 方式,兼容 JTAG 接口。
以下是第一个是小封装的AGRV2K的引脚定义说明:
AGRV2KL48 Pin-Out
Finger No | Pin name | Finger No | Pin name |
1 | VDD33 | 25 | IO/PIN_25 |
2 | IO_GB/PIN_2 | 26 | IO/PIN_26 |
3 | NC | 27 | IO/PIN_27 |
4 | NC | 28 | IO/PIN_28 |
5 | NC | 29 | IO/PIN_29 |
6 | NC | 30 | IO/PIN_30 |
7 | NC | 31 | IO/PIN_31 |
8 | GND | 32 | IO/PIN_32 |
9 | VDD33 | 33 | IO/PIN_33 |
10 | IO/PIN_10 | 34 | TMS |
11 | IO/PIN_11 | 35 | IO/PIN_35 |
12 | IO/PIN_12 | 36 | VDD33 |
13 | IO/PIN_13 | 37 | TCK |
14 | IO/PIN_14 | 38 | TDI |
15 | IO/PIN_15 | 39 | TDO |
16 | IO/PIN_16 | 40 | IO/PIN_40 |
17 | IO/PIN_17 | 41 | IO/PIN_41 |
18 | IO/PIN_18 | 42 | IO/PIN_42 |
19 | IO/PIN_19 | 43 | IO/PIN_43 |
20 | IO/PIN_20 | 44 | GND |
21 | IO/PIN_21 | 45 | IO/PIN_45 |
22 | IO/PIN_22 | 46 | IO/PIN_46 |
23 | GND | 47 | GND |
24 | VDD33 | 48 | VDD33 |
AGRV2KL64 Pin-Out
Finger No. | Pin name | Finger No. | Pin name | Finger No. | Pin name | Finger No. | Pin name |
1 | VDD33 | 17 | IO/PIN_17 | 33 | IO/PIN_33 | 49 | TCK |
2 | IO_GB/PIN_2 | 18 | GND | 34 | IO/PIN_34 | 50 | TDI |
3 | NC | 19 | VDD33 | 35 | IO/PIN_35 | 51 | IO/PIN_51 |
4 | NC | 20 | IO/PIN_20 | 36 | IO/PIN_36 | 52 | IO/PIN_52 |
5 | NC | 21 | IO/PIN_21 | 37 | IO/PIN_37 | 53 | IO/PIN_53 |
6 | NC | 22 | IO/PIN_22 | 38 | IO/PIN_38 | 54 | IO/PIN_54 |
7 | NC | 23 | IO/PIN_23 | 39 | IO/PIN_39 | 55 | TDO |
8 | IO_GB/PIN_8 | 24 | IO/PIN_24 | 40 | IO/PIN_40 | 56 | IO/PIN_56 |
9 | IO/PIN_9 | 25 | IO/PIN_25 | 41 | IO/PIN_41 | 57 | IO/PIN_57 |
10 | IO/PIN_10 | 26 | IO/PIN_26 | 42 | IO/PIN_42 | 58 | IO/PIN_58 |
11 | IO/PIN_11 | 27 | IO/PIN_27 | 43 | IO/PIN_43 | 59 | IO/PIN_59 |
12 | GND | 28 | IO/PIN_28 | 44 | IO/PIN_44 | 60 | GND |
13 | VDDA33 | 29 | IO/PIN_29 | 45 | IO/PIN_45 | 61 | IO/PIN_61 |
14 | IO/PIN_14 | 30 | IO/PIN_30 | 46 | TMS | 62 | IO/PIN_62 |
15 | IO/PIN_15 | 31 | IO/PIN_31 | 47 | IO/PIN_47 | 63 | GND |
16 | IO/PIN_16 | 32 | VDD33 | 48 | VDD33 | 64 | VDD33 |
AGRV2KL100 Pin-Out
Finger No. | Pin name | Finger No. | Pin name | Finger No. | Pin name | Finger No. | Pin name |
1 | IO/PIN_1 | 26 | IO/PIN_26 | 51 | IO/PIN_51 | 76 | TCK |
2 | IO/PIN_2 | 27 | GND | 52 | IO/PIN_52 | 77 | TDI |
3 | IO/PIN_3 | 28 | VDD33 | 53 | IO/PIN_53 | 78 | IO/PIN_78 |
4 | IO/PIN_4 | 29 | IO/PIN_29 | 54 | IO/PIN_54 | 79 | IO/PIN_79 |
5 | IO/PIN_5 | 30 | IO/PIN_30 | 55 | IO/PIN_55 | 80 | IO/PIN_80 |
6 | VDD33 | 31 | IO/PIN_31 | 56 | IO/PIN_56 | 81 | IO/PIN_81 |
7 | IO_GB/PIN_7 | 32 | IO/PIN_32 | 57 | IO/PIN_57 | 82 | IO/PIN_82 |
8 | NC | 33 | IO/PIN_33 | 58 | IO/PIN_58 | 83 | IO/PIN_83 |
9 | NC | 34 | IO/PIN_34 | 59 | IO/PIN_59 | 84 | IO/PIN_84 |
10 | GND | 35 | IO/PIN_35 | 60 | IO/PIN_60 | 85 | IO/PIN_85 |
11 | VDD33 | 36 | IO/PIN_36 | 61 | IO/PIN_61 | 86 | IO/PIN_86 |
12 | NC | 37 | IO/PIN_37 | 62 | IO/PIN_62 | 87 | IO/PIN_87 |
13 | NC | 38 | IO/PIN_38 | 63 | IO/PIN_63 | 88 | IO/PIN_88 |
14 | NC | 39 | IO/PIN_39 | 64 | IO/PIN_64 | 89 | TDO |
15 | IO_GB/PIN_15 | 40 | IO/PIN_40 | 65 | IO/PIN_65 | 90 | IO/PIN_90 |
16 | IO/PIN_16 | 41 | IO/PIN_41 | 66 | IO/PIN_66 | 91 | IO/PIN_91 |
17 | IO/PIN_17 | 42 | IO/PIN_42 | 67 | IO/PIN_67 | 92 | IO/PIN_92 |
18 | IO/PIN_18 | 43 | IO/PIN_43 | 68 | IO/PIN_68 | 93 | IO/PIN_93 |
19 | NC | 44 | IO/PIN_44 | 69 | IO/PIN_69 | 94 | GND |
20 | GND | 45 | IO/PIN_45 | 70 | IO/PIN_70 | 95 | IO/PIN_95 |
21 | VDDA33 | 46 | IO/PIN_46 | 71 | IO/PIN_71 | 96 | IO/PIN_96 |
22 | VDDA33 | 47 | IO/PIN_47 | 72 | TMS | 97 | IO/PIN_97 |
23 | IO/PIN_23 | 48 | IO/PIN_48 | 73 | NC | 98 | IO/PIN_98 |
24 | IO/PIN_24 | 49 | NC | 74 | GND | 99 | GND |
25 | IO/PIN_25 | 50 | VDD33 | 75 | VDD33 | 100 | VDD33 |
AG32 MCU与STM32系列MCU 管脚兼容,方便用户做成本优化替代。同时AG32 MCU内置2KLE FPGA逻辑,功能更强大。若用户只需要用2KLE FPGA逻辑,不需要用MCU的功能,则直接采用AGRV2K系列产品,直接作为FPGA来开发,不用开发MCU的功能。
更多的资讯或者技术问题,可以联系海振远科技的销售或者FAE获取技术支持,海振远科技携手AGM,共同为用户打造一个国产高性能MCU+FPGA的SOC平台,助力中国制造迭代升级,取得更大的成绩!