韦斯佰瑞电子科技有限公司是源于美国硅谷的低功耗高性能可重构微控制芯片供应商。
我们提供给客户创新的产品以及灵活的解决方案,广泛应用于马达控制,可穿戴设备,智能传感器,音频处理等领域。
超过 10 个全球合作伙伴在他们的产品中使用韦斯佰瑞的解决方案,我们会持续提供超值的产品和技术,帮助我们的客户不断取得更大的成功。韦斯佰瑞电子科技有限公司于 2012 年成立于美国,于 2017 年在中国成立公司进行新产品的研发和销售。
海振远科技可以为客户提供技术支持和批量供货服务,欢迎广大客户致电咨询。
WB32F104 Performance 96MHz
Commercial Product Code | Frequency (MHz) | Core | Flash (Kbytes) | Ram (Kbytes) | Package Name | IONb | Vmin | Vmax | Nb Timer (20bit) | Nb Motor Control Timer | Nb ADC 10/12 bit Cell | Nb 10bit ADC S&H Channel | Nb ADC Channels | Nb COMP | Nb COMP Channels | Quad SPI(M) | SPI(M) | SPI(S) | I2S | I2C | UART | USB | Nb Segment LCD pins |
WB32F104T9U6 | 96 | Cortex-M3 | 96 | 28 | QFN36 | 26 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 |
WB32F104TBU6 | 96 | Cortex-M3 | 128 | 28 | QFN36 | 26 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
WB32F104TAU6 | 96 | Cortex-M3 | 192 | 36 | QFN36 | 26 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
WB32F104TCU6 | 96 | Cortex-M3 | 256 | 36 | QFN36 | 26 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
WB32F104C9T6 | 96 | Cortex-M3 | 96 | 28 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 |
WB32F104C9U6 | 96 | Cortex-M3 | 96 | 28 | QFN48 | 37 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 |
WB32F104CBT6 | 96 | Cortex-M3 | 128 | 28 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
WB32F104CBU6 | 96 | Cortex-M3 | 128 | 28 | QFN48 | 37 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
WB32F104CAT6 | 96 | Cortex-M3 | 192 | 36 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
WB32F104CAU6 | 96 | Cortex-M3 | 192 | 36 | QFN48 | 37 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
WB32F104CCT6 | 96 | Cortex-M3 | 256 | 36 | LQFP48 | 37 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
WB32F104CCU6 | 96 | Cortex-M3 | 256 | 36 | QFN48 | 37 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
WB32F104R9T6 | 96 | Cortex-M3 | 96 | 28 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 16 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 |
WB32F104RBT6 | 96 | Cortex-M3 | 128 | 28 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 16 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
WB32F104RAT6 | 96 | Cortex-M3 | 192 | 36 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 16 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
WB32F104RCT6 | 96 | Cortex-M3 | 256 | 36 | LQFP64 | 51 | 2 | 3.6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 16 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
Note: The 4 S&H channels support simultaneously sample and hold operation in 10-bit mode.

